Quyền lực: | |
---|---|
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
▶ Giới thiệu sản phẩm
Động cơ nền tảng treo được thiết kế để điều khiển chuyển động thẳng đứng của các bệ treo được sử dụng để xây dựng các bức tường bên ngoài.Với các tính năng chuyên nghiệp, động cơ này đảm bảo hoạt động trơn tru và đáng tin cậy, mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả cho công nhân trong các dự án xây dựng cao tầng.Cấu trúc chắc chắn và công nghệ tiên tiến của nó đảm bảo hiệu suất tối ưu, cho phép kiểm soát chính xác và ổn định trong quá trình di chuyển bệ.Động cơ bệ treo là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia đang tìm kiếm giải pháp cấp độ chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho nhu cầu bệ treo của họ.
▶ Ưu điểm của chúng tôi
★1.Công nghệ và quy trình chuyên nghiệp để đảm bảo thang máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy
★2.Gia công các bộ phận chính bằng trung tâm gia công CNC để đảm bảo độ chính xác và khả năng thay thế lẫn nhau
★3.Palăng ở tình trạng hoạt động tốt, các bộ phận bị mòn không dễ bị hư hỏng.
★4.Tiếng ồn thấp và tuổi thọ sử dụng lâu dài
▶ Các trường hợp thành công
Trường hợp 1
Trường hợp 2
Trường hợp3
Trường hợp 4
▶ Giới thiệu sản phẩm
Động cơ nền tảng treo được thiết kế để điều khiển chuyển động thẳng đứng của các bệ treo được sử dụng để xây dựng các bức tường bên ngoài.Với các tính năng chuyên nghiệp, động cơ này đảm bảo hoạt động trơn tru và đáng tin cậy, mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả cho công nhân trong các dự án xây dựng cao tầng.Cấu trúc chắc chắn và công nghệ tiên tiến của nó đảm bảo hiệu suất tối ưu, cho phép kiểm soát chính xác và ổn định trong quá trình di chuyển bệ.Động cơ bệ treo là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia đang tìm kiếm giải pháp cấp độ chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho nhu cầu bệ treo của họ.
▶ Ưu điểm của chúng tôi
★1.Công nghệ và quy trình chuyên nghiệp để đảm bảo thang máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy
★2.Gia công các bộ phận chính bằng trung tâm gia công CNC để đảm bảo độ chính xác và khả năng thay thế lẫn nhau
★3.Palăng ở tình trạng hoạt động tốt, các bộ phận bị mòn không dễ bị hư hỏng.
★4.Tiếng ồn thấp và tuổi thọ sử dụng lâu dài
▶ Các trường hợp thành công
Trường hợp 1
Trường hợp 2
Trường hợp3
Trường hợp 4
Người mẫu | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
Vật liệu | Thép/Nhôm | |||||
Công suất định mức | KILÔGAM | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Tốc độ nâng định mức | m/phút | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | |
Nền tảng Kích thước(L×W×H) | mm | 5000×690×180 | 6000×690×1180 | 7500×690×1180 | 7500×690×1180 | |
Cơ chế treo | Đằng trước Dầm nhô ra | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều cao của dầm trước | mm | 1100-1600 | 1100-1600 | 1100-1600 | 1100-1600 | |
Palăng | Kiểu | LTD5.0 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | |
Lực nâng định mức | KN | 5 | 6.3 | 8 | 10 | |
Công suất động cơ | KW | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
Đường kính dây cáp | mm | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
Vôn | V | tùy chỉnh | tùy chỉnh | tùy chỉnh | tùy chỉnh | |
Sự an toàn Khóa | Kiểu | LDF30 | LDF30 | LDF30 | LDF30 | |
Cho phép lực tác động | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Phạm vi điều chỉnh góc | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 3-11 | ||
Cân nặng | Đình chỉ Nền tảng | KILÔGAM | 264 | 300 | 370 | 370 |
Cơ chế treo | KILÔGAM | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | |
Palăng | KILÔGAM | 48*2 | 48*2 | 52*2 | 52*2 | |
Khóa Satey | KILÔGAM | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | |
Hộp điều khiển | KILÔGAM | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Countweight | KILÔGAM | 40*25 | 40*25 | 40*25 | 40*25 | |
dây thừng | Kiểu | 4×31Fi+pp-φ8.3mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ8.3mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ8,6mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ9.1mm(4 cái) | |
Cáp | Kiểu | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) |
Người mẫu | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
Vật liệu | Thép/Nhôm | |||||
Công suất định mức | KILÔGAM | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Tốc độ nâng định mức | m/phút | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | |
Nền tảng Kích thước(L×W×H) | mm | 5000×690×180 | 6000×690×1180 | 7500×690×1180 | 7500×690×1180 | |
Cơ chế treo | Đằng trước Dầm nhô ra | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều cao của dầm trước | mm | 1100-1600 | 1100-1600 | 1100-1600 | 1100-1600 | |
Palăng | Kiểu | LTD5.0 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | |
Lực nâng định mức | KN | 5 | 6.3 | 8 | 10 | |
Công suất động cơ | KW | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
Đường kính dây cáp | mm | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
Vôn | V | tùy chỉnh | tùy chỉnh | tùy chỉnh | tùy chỉnh | |
Sự an toàn Khóa | Kiểu | LDF30 | LDF30 | LDF30 | LDF30 | |
Cho phép lực tác động | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Phạm vi điều chỉnh góc | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 3-11 | ||
Cân nặng | Đình chỉ Nền tảng | KILÔGAM | 264 | 300 | 370 | 370 |
Cơ chế treo | KILÔGAM | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | 250(không liên quan đối trọng) | |
Palăng | KILÔGAM | 48*2 | 48*2 | 52*2 | 52*2 | |
Khóa Satey | KILÔGAM | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | |
Hộp điều khiển | KILÔGAM | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Countweight | KILÔGAM | 40*25 | 40*25 | 40*25 | 40*25 | |
dây thừng | Kiểu | 4×31Fi+pp-φ8.3mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ8.3mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ8,6mm(4 cái) | 4×31Fi+pp-φ9.1mm(4 cái) | |
Cáp | Kiểu | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) | 3×2.5+2×1.5YC-5+1(1 cái) |
-
-